一、 恒溫恒濕振蕩培養(yǎng)箱簡介:
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | 范圍(出廠參數(shù)) |
AL | 超溫報警 | 當(dāng)pv>SP+AL時,制冷工作 | 0.0-60(1.5)℃ |
ct | 壓縮機(jī)啟動延時 | 壓縮機(jī)延時保護(hù),兩次啟動時間≥ct | 0-10(3)min |
Pb | 零位調(diào)整 | 用來修正傳感器測量時產(chǎn)生的誤差 | -99.9-60.0(0)℃ |
Pk | 滿度調(diào)整 | 當(dāng)實際溫度出現(xiàn)偏差時可調(diào)整該參數(shù)值糾正。PK=1000×(水銀溫度計讀數(shù)值-當(dāng)前溫度測量值)/當(dāng)前溫度測量值 | -999---999(0) |
up | 升溫制冷回差(sp<40℃有效) | 當(dāng)pv≥sp+up時,且延時時間>ct時,有制冷輸出,制冷指示燈亮。 | -1.0—1.0(0.1) |
dn | 降溫制冷回差(sp<40℃有效) | 當(dāng)pv<sp+dn時,關(guān)閉制冷輸出,一般up-dn≥0.3℃為宜 | -1.2—0.8℃(-0.2) |
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | 范圍(出廠參數(shù)) |
P2 | 比例帶 | 比例作用調(diào)節(jié),P2越大比例作用越小,系統(tǒng)增益越低,僅作用于加濕側(cè),當(dāng)高溫高濕時,可適當(dāng)減小P,如P=3-5%RH | 0-99(5)%RH |
cS | 除濕回差 | 當(dāng)濕度高于(設(shè)定值+cs)%RH時,且延時時間大于ct時,有制冷除濕輸出,除濕和制冷燈亮。 | 0-99(5)%RH |
dS | 除濕關(guān)閉 | 當(dāng)濕度低于(設(shè)定值+ds)%RH時,關(guān)閉除濕,除濕等滅。 | -5-5(1)%RH |
rc | 除濕溫度 補(bǔ)償系數(shù) | 用來補(bǔ)償除濕時溫度下降的情況,和系統(tǒng)有關(guān),可按出廠參數(shù)。 | 0.0-60(2.0) |
rt | 濕度傳感器修正 | 用來修正濕度誤差 | -30—30(0)%RH |
AS | 低溫保護(hù) | 當(dāng)溫度低于AS時,關(guān)加濕和除濕。 | 0-60.0(10.0)℃ |
5、該儀器采用帶有安全接地的三孔插座。